Шайба медная — это крепежный элемент, который обеспечивает максимально прочную и высокую стойкость резьбовых соединений. Применение шайб идет при абсолютно любых монтажных работах, как в строительстве конструкций так и при соединении крупных механических деталей.
Задача медной шайбы состоит в обеспечении увеличения опорной площади и снижения нагрузок на поверхность детали, а также для того, чтобы предотвратить процесс самовывинчивания крепежных элементов. Шайбы подкладываются под болт или гайку.
Шайба из меди обладает наибольшей пластичностью. Это делает её незаменимой в соединениях высокого давления, а так же, где существует большая вероятность утечек технических жидкостей.
Медная шайба поставляет в п/э упаковке по 100шт.
ШАЙБА МЕДНАЯ, ЛИСТ 1 (Ø 3х6 - Ø 17х21)
Все цены с НДС по запросу
|
Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) |
Точные размеры |
Толщина |
|||||
|
0,3 мм |
0,5 мм |
1 мм |
1,5 мм |
2 мм |
3 мм |
||
| 3х6 с листа | 3,2х6,0 мм |
|
|
||||
| 3х11 с листа | 3,3х10,9 мм |
|
|
||||
| 4х10 | 4,3х10,6 мм | ||||||
| 4х12 | 4,3х12,6 мм | ||||||
| 4х14 | 4,3х14,6 мм | ||||||
| 4х20 | 4,3х20,6 мм | ||||||
| 5х10 | 5,3х10,5 мм |
|
|||||
| 5х12 | 5,3х12,6 мм | ||||||
| 5х14 | 5,3х14,6 мм | ||||||
| 6х9 с листа | 6,2х8,8 мм | ||||||
| 6х10 | 6,3х10,5 мм | ||||||
| 6х10 с листа | 6,3х10,2 мм | ||||||
| 6х12 | 6,3х12,5 мм | ||||||
| 6х12 с листа | 6,3х12,3 мм | ||||||
| 6х14 | 6,3х14,6 мм | ||||||
| 6х14 с листа | 6,3х14,3 мм | ||||||
| 6х16 | 6,3х16,6 мм |
|
|||||
| 6х18 | 6,3х17,9 мм | ||||||
| 6х21 с листа | 6,7х20,7 мм | ||||||
| 7х14 | 7,3х14,5 мм | ||||||
| 7х16 | 7,3х16,5 мм | ||||||
| 7х18 | 7,3х17,9 мм | ||||||
| 7х22 | 7,3х22,6 мм | ||||||
| 8х12 | 8,3х12,5 мм | ||||||
| 8х14 | 8,3х14,5 мм | ||||||
| 8х15 | 8,3х14,9 мм | ||||||
| 8х16 | 8,3х15,9 мм | ||||||
| 8х17 | 8,3х16,9 мм | ||||||
| 8х18 | 8,3х17,9 мм | ||||||
| 8х22 | 8,3х22,6 мм | ||||||
| 9х15 пл. (МТЗ) | 9,3х14,9 мм | ||||||
| 9х15 1 в. (МТЗ) | 9,3х14,9 мм | ||||||
| 9х15 2 в. (МТЗ) | 9,3 х14,9 мм | ||||||
| 9х17 | 9,3х17,5 мм | ||||||
| 9х18 Бычок (МТЗ) | 9,3х17,9 мм | ||||||
| 10х14 | 10,3х14,6 мм | ||||||
| 10х15 | 10,3х14,9 мм | ||||||
| 10х16 | 10,3х15,9 мм | ||||||
| 10х18 | 10,3х17,9 мм | ||||||
| 10х20 | 10,3х20,6 мм | ||||||
| 10х22 | 10,3х22,6 мм | ||||||
| 11х20 Т | 11,5х20,0 мм | ||||||
| 12х16 | 12,3х15,9 мм | ||||||
| 12х18 | 12,3х17,9 мм | ||||||
| 12х20 | 12,3х20,6 мм | ||||||
| 12х22 | 12,3х22,6 мм | ||||||
| 13х21 | 13,4х20,8 мм | ||||||
| 14х18 | 14,3х17,9 мм | ||||||
| 14х20 | 14,3х19,9 мм | ||||||
| 14х22 | 14,3х22,6 мм | ||||||
| 14х24 | 14,3х24,6 мм | ||||||
| 15х20 | 15,3х19,9 мм | ||||||
| 15х27 | 15,1х27,6 мм | ||||||
| 16х20 | 16,3х19,9 мм | ||||||
| 16х22 | 16,5х22,6 мм | ||||||
| 16х24 | 16,5х24,6 мм | ||||||
| 16х28 | 16,5х28,5 мм | ||||||
| 16х32 | 16,5х32,6 мм | ||||||
| 17х21 | 17,3х20,9 мм | ||||||
ШАЙБА МЕДНАЯ, ЛИСТ 2 (Ø 18х22 — Ø 45х52)
Все цены с НДС по запросу
|
Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) |
Точные размеры |
Толщина |
|||||
|
0,3 мм |
0,5 мм |
1 мм |
1,5 мм |
2 мм |
3 мм |
||
| 18х22 | 18,3х21,9 мм | ||||||
| 18х24 | 18,5х24,6 мм | ||||||
| 18х26 | 18,5х26,6 мм | ||||||
| 18х28 | 18,5х28,6 мм | ||||||
| 20х24 | 20,5х24,6 мм | ||||||
| 20х25 | 20,5х25 мм | ||||||
| 20х26 | 20,3х25,9 мм | ||||||
| 20х27 | 20,5х27,6 мм | ||||||
| 20х30 | 20,6х30,6 мм | ||||||
| 20х32 | 20,6х32,6 мм | ||||||
| 20х33 | 20,6х33,5 мм | ||||||
| 21х24 | 21,3х24,6 мм | ||||||
| 21х27 | 21,3х27,6 мм | ||||||
| 22х26 | 22,3х25,9 мм | ||||||
| 22х27 | 22,5х27,6 мм | ||||||
| 22х28 | 22,3х27,9 мм | ||||||
| 22х30 | 22,5х30,6 мм | ||||||
| 22х32 | 22,5х32,6 мм | ||||||
| 22х33 | 22,5х33,6 мм | ||||||
| 22х36 | 22,5х36,6 мм | ||||||
| 22х50 с листа | 22,2х49,7 мм | ||||||
| 24х30 | 24,5х30,6 мм | ||||||
| 24х32 | 24,3х31,9 мм | ||||||
| 24х35 с листа | 24,0х35,1 мм | ||||||
| 24х36 | 24,5х36,6 мм | ||||||
| 24х45 | 24,5х45,6 мм | ||||||
| 25х32 | 25,3х31,9 мм | ||||||
| 26х32 | 26,5х31,9 мм | ||||||
| 27х32 | 27,3х32,6 мм | ||||||
| 27х34 | 27,5х34,5 мм | ||||||
| 27х36 | 27,5х36,6 мм | ||||||
| 27х42 | 27,5х42,5 мм | ||||||
| 27х52 | 27,5х52,0 мм | ||||||
| 28х34 | 28,3х33,9 мм | ||||||
| 30х34 | 30,3х33,9 мм | ||||||
| 30х36 | 30,5х36,6 мм | ||||||
| 30х39 | 30,3х38,9 мм | ||||||
| 30х42 | 30,5х42,6 мм | ||||||
| 30х47 | 30,5х47,6 мм | ||||||
| 32х40 | 32,5х40,5 мм | ||||||
| 33х39 | 33,5х39,5 мм | ||||||
| 33х45 | 33,5х45,6 мм | ||||||
| 33х47 | 33,5х47,6 мм | ||||||
| 33х52 | 33,5х52,0 мм | ||||||
| 34х40 | 34,3х39,9 мм | ||||||
| 35х45 | 35,5х45,5 мм | ||||||
| 36х42 | 36,5х42,6 мм | ||||||
| 36х47 | 36,5х47,6 мм | ||||||
| 39х47 | 39,5х47,6 мм | ||||||
| 40х46 | 40,3х45,9 мм | ||||||
| 42х49 | 42,3х48,9 мм | ||||||
| 42х52 | 42,5х52,0 мм | ||||||
| 45х52 | 45,5х52,0 мм | ||||||
