Рукава напорные ГОСТ 10362-76
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм | Длина, м |
Бензины авиационные и автомобильные | -50 до 70 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Топлива реактивные и дизельные | -50 до 70 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Масла на нефтяной основе | до 100 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Смазки жидкостные, солидол жировой | -50 до 100 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Вода | до 120 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | -60 до 120 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Слабые растворы неорганических кислот и щелочей до 20% (кроме растворов кислоты азотной) | -50 до 50 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Воздух, инертные газы | -50 до 60 | 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Для жидких и газообразных рабочих сред |
| 1,6; 2,0; 4,0 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50 | до 18 |
Характеристики напорных рукавов ГОСТ 10362-76
Рукава для газовой резки и сварки ГОСТ 9356-75 (76)
Классификация рукавов для газовой резки и сварки:
Характеристики рукавов для газовой резки и сварки ГОСТ 9356-75
Рукава дюритовые ТУ-0056016-87 (Многослойные)
Характеристики дюритовых рукавов ТУ-0056016-87
Рукава напорные ТУ
Типы | Рабочая среда | Температура, °С |
В | Вода | -35 до 70 |
ВГ | Горячая вода | -35 до 70 |
Г | Воздух, углекислый газ, азот и др. инертные газы | -45 до 70 |
Характеристики напорных рукавов ТУ
Вода (В) | Горячая вода (ВГ) | Газ (Г) |
Рукав напорный В — 16мм — 0,4 МПа | Рукав напорный ВГ — 16мм — 1,0 МПа | Рукав напорный Г — 16мм — 1,0 МПа |
Рукав напорный В — 18мм — 0,4 МПа | Рукав напорный ВГ — 18мм — 1,0 МПа | Рукав напорный Г — 18мм — 1,0 МПа |
Рукав напорный В — 20мм — 0,4 МПа | Рукав напорный ВГ — 20мм — 1,0 МПа | Рукав напорный Г — 20мм — 1,0 МПа |
Рукав напорный В — 25мм — 0,4 МПа | Рукав напорный ВГ — 25мм — 1,0 МПа |
Рукава напорно - всасывающие
Характеристики напорно — всасывающих рукавов ГОСТ 5398-76
Техпластина ГОСТ 7338-90
Техпластина ТМКЩ (Тепло-морозо-кислото-щелочестойкая)
Толщина (мм) | Вес 1 кв.м. (кг) |
1.0 | 1.25 |
2.0 | 2.50 |
3.0 | 3.75 |
4.0 | 5.00 |
5.0 | 6.25 |
6.0 | 7.50 |
8.0 | 10.00 |
10.0 | 12.50 |
16.0 | 20.00 |
20.0 | 25.00 |
30.0 | 37.50 |
40.0 | 50.00 |
Техпластина МБС (Масло-бензостойкая)
Толщина (мм) | Вес 1 кв.м. (кг) |
1.0 | 1.25 |
2.0 | 2.50 |
3.0 | 3.75 |
4.0 | 5.00 |
5.0 | 6.25 |
6.0 | 7.50 |
8.0 | 10.00 |
10.0 | 12.50 |
16.0 | 20.00 |
20.0 | 25.00 |
30.0 | 37.50 |
40.0 | 50.00 |
Шланг подкачки
Шланг поливочный